1
Mazda CX-5
Thêm vào so sánh
Doanh số: 1.008 (708 - 136 - 164)
708
136
164
| Giá niêm yết: | 749 triệu - 979 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
2
Toyota Hilux
Thêm vào so sánh
Doanh số: 871 (349 - 286 - 236)
349
286
236
| Giá niêm yết: | 632 triệu - 903 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Bán tải |
| Phân khúc: | Bán tải cỡ trung |
3
Ford Ranger
Thêm vào so sánh
Doanh số: 809 (286 - 208 - 315)
286
208
315
| Giá niêm yết: | 665 triệu - 1 tỷ 039 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | Bán tải |
| Phân khúc: | Bán tải cỡ trung |
4
Ford Everest
Thêm vào so sánh
Doanh số: 747 (392 - 152 - 203)
392
152
203
| Giá niêm yết: | 1 tỷ 099 triệu - 1 tỷ 545 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | SUV |
| Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
5
Ford Territory
Thêm vào so sánh
Doanh số: 730 (357 - 215 - 158)
357
215
158
| Giá niêm yết: | 762 triệu - 896 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
6
Hyundai Creta
Thêm vào so sánh
Doanh số: 645
645
| Giá niêm yết: | 599 triệu - 715 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
7
Toyota Yaris Cross
Thêm vào so sánh
Doanh số: 638 (301 - 226 - 111)
301
226
111
| Giá niêm yết: | 650 triệu - 728 triệu |
| Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
| Loại xe: | SUV |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
8
Toyota Vios
Thêm vào so sánh
Doanh số: 615 (295 - 121 - 199)
295
121
199
| Giá niêm yết: | 458 triệu - 545 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | Sedan |
| Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
9
Hyundai Tucson
Thêm vào so sánh
Doanh số: 614
614
| Giá niêm yết: | 769 triệu - 989 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | Crossover |
| Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
10
Toyota Veloz Cross
Thêm vào so sánh
Doanh số: 595 (204 - 124 - 267)
204
124
267
| Giá niêm yết: | 638 triệu - 660 triệu |
| Nguồn gốc: | Lắp ráp |
| Loại xe: | MPV |
| Phân khúc: | MPV cỡ nhỏ |












